SELAMAT DATANG MEMBER ACCTOTO TERCINTA !!! SELAMAT BERMAIN DAN HOKI SELALU BERSAMA ACCTOTO!!!

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar OSAKA LOTTERY

Tanggal Periode Prize 1
08/02/2025 OK-1P:1218 0 9 8 4
07/02/2025 OK-1P:1217 8 4 6 6
06/02/2025 OK-1P:1216 0 4 8 3
05/02/2025 OK-1P:1215 6 1 0 2
04/02/2025 OK-1P:1214 4 2 2 1
03/02/2025 OK-1P:1213 5 7 0 6
02/02/2025 OK-1P:1212 0 2 8 8
01/02/2025 OK-1P:1211 1 5 7 4
31/01/2025 OK-1P:1210 5 1 5 8
30/01/2025 OK-1P:1209 8 7 2 2
Total execution time in seconds: 0.081191062927246