Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
08/05/2025 | TK-1P:995 | 1223 | ||
07/05/2025 | TK-1P:994 | 4282 | ||
06/05/2025 | TK-1P:993 | 6183 | ||
05/05/2025 | TK-1P:992 | 8726 | ||
04/05/2025 | TK-1P:991 | 7142 | ||
03/05/2025 | TK-1P:990 | 6764 | ||
02/05/2025 | TK-1P:989 | 9036 | ||
01/05/2025 | TK-1P:988 | 7496 | ||
30/04/2025 | TK-1P:987 | 8278 | ||
29/04/2025 | TK-1P:986 | 7393 | ||
28/04/2025 | TK-1P:985 | 5710 | ||
27/04/2025 | TK-1P:984 | 8411 | ||
26/04/2025 | TK-1P:983 | 3115 | ||
25/04/2025 | TK-1P:982 | 5088 | ||
24/04/2025 | TK-1P:981 | 5800 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |